| Espaço Real | capacidade para aproximadamente 350 pessoas |
| Espaço de Festa Economia | capacidade para aproximadamente 60 pessoas |
| Espaço Collbrl | capacidade para aproximadamente 400 pessoas |
| Estancia Brilho do Sol | capacidade para aproximadamente 250 pessoas |
| Espaço Festa | capacidade para aproximadamente 200 pessoas |
| Texas Rancho | capacidade para aproximadamente 100 pessoas |
| Simprão Festas e Eventos | capacidade para aproximadamente 120 pessoas |
| Vale da Serra | capacidade para aproximadamente 110 pessoas |
| Garden Evento | capacidade para aproximadamente 120 pessoas |
| Edícula Portal do Lago | capacidade para aproximadamente 80 pessoas |
| Edícula Flamboyant | capacidade para aproximadamente 60 pessoas |
| Auditório do Sindicato Rural | capacidade para aproximadamente 120 pessoas |
| SINTEGO | capacidade para aproximadamente 300 pessoas |
| Espaço Vila Rica | capacidade para aproximadamente 250 pessoas |
| Bee Happy | capacidade para aproximadamente 200 pessoas |
| Salão de Festas da ACIQ (Associação Comercial e Industrial de Quirinópolis) | Capacidade para aproximadamente 120 pessoas |
Contatos: turismo@quirinopolis.go.gov.br. (64) 9 9935-0043 / (64) 9 8404-0957.
